Pour commencer
Mi- cuit de foie gras et son chutney figue noire balsamique et toast aux céréales | 15 |
Fricassé de cèpes et pignons de pin, œuf poché, siphon de cèpes et magret fumé | 16 |
Velouté de butternut, chantilly philadelphia aux herbes et éclats de marrons | 11* |
Coques et couteaux en persillade dans son jus de cuisson, fondue de poireaux | 11* |
Tataki de thon rouge mariné au soja et satay, crémeux d’avocat à la coriandre thai et salade croquante | 13 |


La Suite
Fondant d’agneau de 7h au poivre rouge de Kampot, riz vénéré et petites carottes à la viande | 22* |
Ballotine de suprême de poulet fermier label rouge pané au Panko, poêlée de champignons et sa crème | 26 |
Filet de Bœuf Rossini (Francais), mousseline de butternut, potimarron, sauce foie gras | 36 |
Risotto crémeux aux herbes, calamars, coques et couteaux en persillade | 28 |
Poisson selon la marée, mini légumes à l’anglaise, crème de maïs à l’huile de truffe | 22* |
Gourmandises
Café/Thé gourmand | 9* |
Sablé à la noisette, figue noire et ganache chocolat blanc | 15 |
Champagne gourmand | 15 |
Crème brulée à la fève tonka | 9* |
Duo de mousse chocolat noir et caramel, éclats de cookies et tuile dentelle | 12 |
Pain perdu dans sa crème anglaise à la vanille fraiche de Madagascar | 10* |

Menu |
Entrée, plat ou Plat, dessert (midi en semaine) * | 24 |
Entrée, plat, dessert (midi et soir en semaine) * | 32 |
Boissons |
Soda : | 4,9 |
Coca Cola 33cl, Coca Cola Zero 33cl, Coca Cola Light 33cl | |
Fanta 33cl, Sprite 33cl | |
Finley Tonic 25cl, Lemon Tonic 25cl, Ginger Ale 25cl | |
Badoit 33cl, Evian 33cl | 3,5 |
Badoit 75cl, Evian 75 cl | 7 |
Fuze Tea Pêche 25cl | 4,5 |
Jus 25cl Granini : | 4,5 |
– Mangue, orange, pomme, ananas, banane, fraise, abricot, poire, tomate |
Boissons chaudes |
Expresso | 2,5 |
Double expresso | 4 |
Décaféiné, Noisette | 3 |
Thé | 4,5 |
Café au lait | 4,5 |
Les vins
Vins Blancs |
IGP pays d’Oc
Chardonnay – Domaine Orchys |
5 | 24 |
Bourgogne
Chablis – Domaine Olivier Savary |
35 | |
Rully AOP – Domaine Ninot | 47 | |
Chassagne-Montrachet AOP – Vincent Girardin 2017 | 82 | |
Meursault – Vincent Girardin 2015 | 98 | |
Val de Loire
Quincy – Domaine Maison blanche |
7 | 29 |
Sancerre – Alphonse Mellot | 39 | |
Pouilly Fumé – De La Doucette | 54 | |
Bordeaux
Sauternes AOC – Château Briatte 2014 |
10 | 44 |
Vins Rosés |
Provence
Source Gabriel Côtes de Provence Régine Sumeire |
6 | 26 |
Minuty Prestige Côtes de Provence | 36 |
Vins rouges |
Bordeaux
Côtes de Bourg Château de Barbe 2016 |
6 | 26 |
Saint Emilion Lussac Château Claymore 2016 | 34 | |
Graves Château Haut Selves 2015 | 38 | |
Moulis en Médoc « la salle de Poujeaux » 2012 | 46 | |
Saint Julien « Les Fiefs de Lagranges » 2015 | 71 | |
Saint-Estèphe – Château les Ormes de
Pez 2015 |
98 | |
Margaux – Château du Tertre 2014 | 122 | |
Beaujolais
Brouilly Château des Tours 2018 |
7 | 29 |
Vallée du Rhône
Côtes du Rhône village « Les Cassagnes de La Nerthe » 2016 (Bio) |
39 | |
Crozes Hermitage – Reynaud 2017 (Bio) | 39 | |
Châteauneuf-du-Pape – Château La Nerthe 2015 | 84 | |
Côte Rôtie – E. Guigal 2015 | 92 | |
Bourgogne
Pinot Noir – Louis Latour 2017 |
41 | |
Chorey les Beaune – Dominique Laurent « vieilles vignes » 2017 | 54 | |
Pommard – Prunier Bonheur « Les 3 Follots » 2015 | 109 |
Boissons alcoolisées
Bières |
25cl | 50cl | |
Pressions | 5 | 9 |
Heineken | 4 | 7 |
Affligem | 5 | 9 |
Pressions | 5 | 9 |
Sol, Desperado 33cl | 7 |
Champagne |
13cl | 75cl | |
Deutz – Brut | 12 | 85 |
Deutz – Rosé | 100 | |
Ruinart – Blanc de Blancs | 140 | |
Piper Rare – Brut 2002 | 190 |
APERITFS | ||
Kir Royal,Spritz | 12 | |
Porto Blanc, Porto Rouge, Suze, Campari, Martini Blanc, Martini Rouge | 7 | |
Ricard, Kir | 5 |
Spiritueux |
4cl | 6cl | |
Get27, Bailey’s, Manzana, Kalhua | 7 | |
Armagnac Duc de Loussac XO | 8 | |
Calvados le Pommeray 10 ans | 9 | |
Hennessy fine Cognac | 12 | |
Eau de Vie Poire William Duchesse | 9 |
Voir également sur la carte des cocktails